今後予定する機能追加
今後、以下の機能拡張を予定しています。
・MD計算トラジェクトリ解析 | DIAV法による化合物のΔG |
・スクリーニング結果解析 | スクリーニング結果化合物リストの各種絞り込み機能 |
・配列アラインメントとホモロジーモデリング | 構造未知のタンパク質の構造を予測する |
・その他 | 糖鎖のGLYCAM力場による計算機能
ジョブスケジューラによる実行 と クラウドで高負荷計算の実行 |
今後、以下の機能拡張を予定しています。
・MD計算トラジェクトリ解析 | DIAV法による化合物のΔG |
・スクリーニング結果解析 | スクリーニング結果化合物リストの各種絞り込み機能 |
・配列アラインメントとホモロジーモデリング | 構造未知のタンパク質の構造を予測する |
・その他 | 糖鎖のGLYCAM力場による計算機能
ジョブスケジューラによる実行 と クラウドで高負荷計算の実行 |